A4VG系列变量柱塞泵主要技术参数 | ||||||||||
泵规格 | 40 | 56 | 71 | 90 | 125 | 180 | 250 | |||
排量Vg最大 | 40 | 56 | 71 | 90 | 125 | 180 | 250 | |||
补油泵排量(20bar时) VgH | 8.6 | 11.6 | 19.6 | 19.6 | 28.3 | 39.8 | 52.5 | |||
最大转速Vg max | n最 | 4000 | 3600 | 3300 | 3050 | 2850 | 2500 | 2400 | ||
极限转速 | N极 | 4200 | 3900 | 3600 | 3300 | 3250 | 2900 | 2600 | ||
最大破坏转速 | N破 | 5000 | 4500 | 4100 | 3800 | 3450 | 3000 | 2700 | ||
最小转速 | N最 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
流量-最大转速Vgmax | Qv max | 160 | 202 | 234 | 275 | 356 | 450 | 600 | ||
功率-最大转速下 | Δp = 400 bar Pmax | 107 | 134 | 156 | 183 | 237 | 300 | 400 | ||
扭矩-最大转速下 | Δp = 400 bar Tmax | 255 | 356 | 451 | 572 | 795 | 1144 | 1590 | ||
Δp = 100 bar T | 63.5 | 89 | 112.8 | 143 | 198.8 | 286 | 398 | |||
主轴转动惯量 | J | 0.0038 | 0.0066 | 0.0097 | 0.0149 | 0.0232 | 0.0444 | 0.0983 | ||
最大减速度 | 30000 | 24000 | 21000 | 18000 | 14000 | 11000 | 6700 | |||
最大速度波动 | 81 | 72 | 69 | 64 | 55 | 50 | 34 | |||
回转强度 | 轴端S | 69000 | 80800 | 98800 | 158100 | 218300 | 244500 | 354500 | ||
轴端T | – | 95000 | 120900 | – | 252100 | 318400 | 534300 | |||
轴端A | 79600 | 95800 | 142400 | 176800 | 256500 | – | – | |||
轴端Z | 67500 | 78800 | 122800 | 137000 | 223700 | 319600 | 624200 | |||
轴端U | 50800 | – | – | 107600 | – | – | – | |||
壳体最大容量 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 3.1 | 6.3 | |||
大约重量 | m | 31 | 38 | 50 | 60 | 80 | 101 | 156 | ||
本公司主要经营产品:液压泵 柱塞泵 液压马达 柱塞马达 油泵修理
典型应用:
·混凝土泵车、重型液压平板车、液压泵站 注意事项:1.任何场合都应保持液压油的清洁度;2.定期更换液压油(工作1000~3000小时或六个月)。
本公司是一家集液压柱塞泵及马达销售、维修、技术咨询为一体的专业企业。公司拥有优秀的专业技术人员,配备有专业的液压泵、马达测试设备,各种液压泵马达的技术规范和国际先进泵马达制造商的维修规范。 销售国产(A2F、A4V、A6V、A7V、A8V、A10V)及进口(力士乐、萨澳、伊顿、哈威、霹雳马等)高压柱塞泵及马达、液压系统及其他液压配件。 凭借多年来在液压技术领域积累的丰富经验,专业承接国产及进口液压泵、液压马达的维修和调试业务,包括力士乐、萨澳、哈威、伊顿、林德、威格士、大金、霹雳马及丹尼逊等;广泛为建筑工程机械、工业设备、冶金机械、塑料机械、船舶、医疗等的液压泵、柱塞泵、马达提供专业检测、维修、调试、保养服务。 公司以质量、交货期为起点,急顾客之所急,想顾客之所想,以质优价廉服务于广大新老客户,随时为我们的用户提供优质的服务。 经营理念:努力诚实、奋进创新、崇尚诚信、追求完美 服务宗旨:质量第一、客户至上